Digital embroidery chart “Garden Carps”
Этот дизайн можно также приобрести в виде набора и печатной схемы.
Файл для Саги находится внутри PDF - файла. Инструкция по его извлечению есть на нашем сайте в "Лесной газете"
Отшив выполнен нитками ручного окрашивания OwlForest на основе ДМС. В случае использования в отшиве ниток другой палитры результат будет отличаться от превью.
Designer | Svetlana Kaskova |
Number of the floss colours | 7 |
Number of cross-stitches | 6749 |
Size (cross-stitches) | 91 × 266 |
Size on the recommended fabric | 16.5 × 48.5 cm |
Embroidery technique | Cross-stitch, Other Stitches |
Recommended fabric | Übelhör Monika, 28 ct, цвет зеленый (27123) |
Key | Owlforest, DMC, Gamma, Trade n.a. Kirov |
Size of the chart sheet | A4 |
Type of the chart | Colored Chart, Black-and-white Chart |
Instructions language | Russian, English |
Type of the file | PDF, Cross Stich Saga |
Categories: Digital charts Charts