Free embroidery digital chart “Pretty Pumpkins”
Самый яркий, самый осенний, самый фотогеничный овощ - тыква! Тыквы бывают разные: оранжевые, жёлтые, белые, зелёные, полосатые и даже синие! Круглые, вытянутые, грушеобразные, большие и маленькие. Мы не могли пройти мимо такой многообразной красоты и предлагаем вам схему "Тыковки".
Отшив выполнен нитками ручного окрашивания OwlForest на основе ДМС на ткани равномерного переплетения ручного окрашивания. В случае использования в отшиве ниток другой палитры и другой ткани результат будет отличаться от превью.
Designer | Galina Egorenkova |
Number of the floss colours | 7 |
Number of cross-stitches | 3569 |
Size (cross-stitches) | 120 × 76 |
Size on the recommended fabric | 19 × 12 cm |
Embroidery technique | Cross-stitch |
Recommended fabric | Zweigart Belfast 32 ct, медный котёл / Copper Kettle (3609/2095) |
Key | Owlforest, DMC, Gamma, Trade n.a. Kirov |
Size of the chart sheet | A3 |
File to download | /wa-data/public/site/free/0036-%D0%A2-%D0%91.%20%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf |
Type of the chart | Colored Chart, Black-and-white Chart |
Number of the chart sheets | 1 |
Instructions language | Russian, English |
Type of the file | PDF, Cross Stich Saga |
Categories: Free charts Charts