Digital Embroidery Chart “Winter Birds”
Файл для Саги находится внутри PDF - файла. Инструкция по его извлечению есть на нашем сайте в "Лесной газете"
Отшив выполнен нитками ручного окрашивания OwlForest на основе ДМС. В случае использования в отшиве ниток другой палитры результат будет отличаться от превью.
Designer | Svetlana Kaskova |
Number of the floss colours | 9 |
Number of cross-stitches | 4208 |
Size (cross-stitches) | 40 × 40 |
Size on the recommended fabric | 7 × 7 cm |
Embroidery technique | Cross-stitch |
Recommended fabric | Ubelhor, Leynen 30 ct 7100 Натуральный лён |
Key | Owlforest, DMC, Gamma, Trade n.a. Kirov |
Size of the chart sheet | A4 |
Type of the chart | Colored Chart, Black-and-white Chart |
Instructions language | Russian, English |
Type of the file | PDF, Cross Stich Saga |
Categories: Digital charts Charts