Digital embroidery chart “Lace Framed Birds. Crossbill Birds”
Этот дизайн можно также приобрести в виде печатной схемы.
Файл для Саги находится внутри PDF - файла. Инструкция по его извлечению есть на нашем сайте в "Лесной газете".
Отшив выполнен нитками ручного окрашивания OwlForest на основе DMC. В случае использования в отшиве ниток другой палитры результат будет отличаться от превью.
Designer | Svetlana Kaskova |
Number of the floss colours | 6 |
Number of cross-stitches | 3177 |
Size (cross-stitches) | 111 × 111 |
Size on the recommended fabric | 17.5 × 17.5 cm |
Embroidery technique | Cross-stitch, Other Stitches |
Recommended fabric | Zweigart Belfast, 32 ct, цвет Cветлый мокко / Light mocha 309 |
Key | Owlforest, DMC, Gamma, Trade n.a. Kirov |
Size of the chart sheet | A4 |
Type of the chart | Colored Chart, Black-and-white Chart |
Instructions language | Russian, English |
Type of the file | PDF, Cross Stich Saga |
Categories: Digital charts Charts