Digital embroidery chart “Flower Quaker Ball”
Этот дизайн можно также приобрести в виде буклета.
Файл для Саги находится внутри PDF - файла. Инструкция по его извлечению есть на нашем сайте в "Лесной газете".
Отшив выполнен нитками ручного окрашивания OwlForest на основе DMC. В случае использования в отшиве ниток другой палитры результат будет отличаться от превью.
| Designer | Julia Spirina |
| Number of the floss colours | 10 |
| Number of cross-stitches | 8705 |
| Size (cross-stitches) | 1050 × 60 |
| Stiches lenfth | 731 cm |
| Size on the recommended fabric | 166.5 × 9.5 cm |
| Embroidery technique | Cross-stitch, Running Stitch |
| Recommended fabric | Zweigart Belfast, 32 ct, цвет тростниковый / Reed Green (3609/6016) |
| Key | Owlforest, DMC, Gamma, Trade n.a. Kirov |
| Size of the chart sheet | A4 |
| Type of the chart | Colored Chart, Black-and-white Chart |
| Instructions language | Russian, English |
| Type of the file | PDF, Cross Stich Saga |
Categories: Charts Digital charts