Таблица соответствия цветов и расхода мулине
обозначение | Описание цвета | DMC | Finca | Гамма | ПНК | OwlForest | Количество крестиков | Расход мулине в метрах в зависимости от каунта | |||||||||
28 каунт в 3 нити | 28 каунт в 2 нити | 32 каунт в 2 нити | 36 каунт в 2 нити | 40 каунт в 1 нить | |||||||||||||
метры | пасмы по 8 м | метры | пасмы по 8 м | метры | пасмы по 8 м | метры | пасмы по 8 м | метры | пасмы по 8 м | ||||||||
сердце | красный | 349 | 1490 | 12 | 716 | 503 Прекрасный | 1610 | 9,5 | 2 | 6,3 | 1 | 5,5 | 1 | 4,7 | 1 | 2 | 1 |
минус | св.-рыжий | 3853 | 7726 | 107 | 5406 | 614 Сдобная булочка | 2006 | 11,8 | 2 | 7,9 | 1 | 6,8 | 1 | 5,9 | 1 | 2,5 | 1 |
нолик | белый | B5200 | 0001 | 0415 | 0101 | - | 2680 | 15,8 | 2 | 10,5 | 2 | 9,1 | 2 | 7,9 | 1 | 3,4 | 1 |
звезда | желтый | 742 | 1232 | 3197 | 510 | 603 Медовый | 687 | 4 | 1 | 2,7 | 1 | 2,3 | 1 | 2 | 1 | 0,9 | 1 |
стрелка | зеленый | 470 | 4723 | 3161 | 4008 | 304 Нежная листва | 839 | 4,9 | 1 | 3,3 | 1 | 2,8 | 1 | 2,5 | 1 | 1,1 | 1 |
крестик | св.-коричневый | 975 | 7740 | 3023 | 9212 | 208 Корица | 226 | 1,3 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1 |
8048 |